中国大学生理想雇主排名-商科类排名

看在我如此辛苦地整理数据的面子上,转的保留我的链接吧!

http://itofly.com

商科类排行

排名07 百分比07 排名06 百分比06

宝洁    1    18.48%   1 17.64%
中国移动 2 18.10% 5 12.30%
花旗银行 3 15.81% 3 12.95%
汇丰银行 4 14.74% 4 12.79%
摩根士丹利 5 13.12% 9 8.70%
麦肯锡 6 12.94% 2 13.82%
中国银行 7 11.68% 6 9.97%
普华永道 8 10.74% 7 9.90%
IBM 9 10.42% 12 6.26%
渣打银行 10 9.35% n/a n/a
中国工商银行 11 8.53% 31 4.05%
毕马威 12 7.75% 8 9.02%
Google谷歌 13 7.64% 16 5.75%
中国招商银行 14 7.48% 22 5.04%
国家开发银行 15 6.90% 19 5.32%
中石油 16 6.76% 60 2.46%
中国电信 17 6.73% 45 3.17%
海尔 18 6.26% 18 5.44%
德勤 19 6.21% 11 8.06%
欧莱雅 20 6.15% 32 4.01%
诺基亚 21 6.12% 27 4.52%
波士顿咨询 (BCG) 22 6.05% 10 8.48%
中石化 23 5.81% 25 4.65%
安永 24 5.70% 17 5.56%
中央电视台 25 5.65% 15 6.06%
德意志银行 26 5.42% 35 3.85%
微软 27 5.36% 44 3.28%
中国国际航空 28 5.32% 33 3.87%
中国建设银行 29 5.23% 23 4.83%
高盛高华 30 5.05% 26 4.58%
三星 31 4.85% 43 3.29%
中金 32 4.55% 21 5.09%
宜家 33 4.43% 46 3.17%
玛氏 34 4.21% 14 6.16%
联想集团 35 4.18% 38 3.54%
沃尔玛 36 4.09% 20 5.13%
可口可乐 37 4.04% 29 4.49%
宝马 38 3.90% 24 4.71%
万科 39 3.71% 52 2.67%
华为 40 3.60% 63 2.28%
中海油 41 3.52% 40 3.43%
美林证券 42 3.32% 58 2.53%
通用电器 43 3.22% 36 3.67%
强生 44 3.21% 41 3.42%
中信 45 3.20% 50 2.73%
瑞士信贷(Credit Sussie) 46 3.05% 39 3.47%
百度 47 3.04% 28 4.50%
荷兰银行 48 2.98% 13 6.24%
瑞银集团 49 2.97% 59 2.52%
摩根大通 50 2.94% 37 3.56%
壳牌 51 2.92% 53 2.66%
联合利华 52 2.86% 47 3.16%
新华社 53 2.86% n/a
中国人寿保险 54 2.69% 82 1.56%
路易威登 55 2.61% 51 2.72%
和记黄埔 56 2.51% 42 3.33%
中国远洋运输 57 2.51% 61 2.40%
中国农业银行 58 2.50% 30 4.20%
雀巢 59 2.48% 48 3.00%
腾讯 60 2.32% 66 2.07%
马士基 61 2.26% n/a
南方电网 62 2.23% 71 1.84%
耐克 63 2.21% 49 2.78%
通用汽车 64 2.14% 56 2.62%
中国一汽 65 2.13% 78 1.66%
埃森哲 66 2.06% 57 2.59%
阿里巴巴 67 2.03% n/a
南方报业 68 2.03% 166 0.01%
中国广东核电集团 69 1.97% n/a
阿迪达斯 70 1.97% 164 0.02%
大众汽车 71 1.97% 100 1.09%
中国联通 72 1.94% 70 1.91%
南方航空 73 1.80% 90 1.29%
中外运敦豪 74 1.80% 106 0.98%
索尼 75 1.71% 72 1.82%
毕博管理咨询 76 1.64% n/a  
安利 77 1.62% 64 2.11%
惠普 78 1.61% 83 1.55%
华能国际电力 79 1.61% 95 1.19%
西门子 80 1.58% 54 2.64%
百事 81 1.54% 79 1.61%
LG 82 1.53% 80 1.59%
贝恩 83 1.43% n/a
戴姆勒-克莱斯勒 84 1.42% 85 1.50%
雅芳 85 1.29% 74 1.80%
上汽集团 86 1.28% n/a  
中国化工进出口总公司 87 1.27% 109 0.92%
平安保险 88 1.26% 101 1.08%
SAP 89 1.23% 124 0.62%
波音公司 90 1.21% 77 1.69%
丰田汽车 91 1.20% 127 0.58%
摩托罗拉 92 1.17% 94 1.22%
卡夫食品 93 1.14% 96 1.18%
太平洋保险 94 1.12% 107 0.97%
宝山钢铁 95 1.12% 69 1.95%
麦当劳 96 1.11% 87 1.34%
飞利浦 97 1.11% 103 1.05%
英特尔 98 1.11% 68 1.99%
李宁 99 1.09% n/a
美的 100 1.06% n/a  

作者: itofly

itofly I to Fly

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据