中国民航常见机型一览
| 大型宽体飞机:座位数在200以上,飞机上有双通道通行 | |
|---|---|
| 747 | 波音747,载客数在350-400人左右。(747、74E均为波音747的不同型号) |
| 777 | 波音777,载客在350人左右。(或以77B作为代号) |
| 767 | 波音767,载客在280人左右 |
| M11 | 麦道11,载客340人左右 |
| 340 | 空中客车340,载客350人左右 |
| 300 | 空中客车300,载客280人左右(或以AB6作为代号) |
| 310 | 空中客车310,载客250人左右 |
| ILW | 伊尔86,苏联飞机,载客300人左右 |
| 中型飞机:指单通道飞机,载客在100人以上,200人以下 | |
| M82 M90 |
麦道82,麦道90载客150人左右 |
| 737 738 733 |
波音737系列载客在130-160左右 |
| 320 | 空中客车320,载客180人左右 |
| TU5 | 苏联飞机,载客150人左右 |
| 146 | 英国宇航公司BAE-146飞机,载客108人 |
| YK2 | 雅克42,苏联飞机,载客110人左右 |
| 小型飞机:指100座以下飞机,多用于支线飞行 | |
| YN7 | 运7,国产飞机,载客50人左右 |
| AN4 | 安24,苏联飞机,载客50人左右 |
| SF3 | 萨伯100,载客30人左右 |
| ATR | 雅泰72A,载客70人左右 |
一键转播: